Size Comparison
Country | Size [km2] | Multiplayer difference |
---|---|---|
Israel | 22,072 | 0.0022446 |
New Zealand | 268,838 | 0.027339 |
United States | 9,833,517 | 1 |
Canada | 9,984,670 | 1.0154 |
last update: 2021-12-04. |
Country | Size [km2] | Multiplayer difference |
---|---|---|
Israel | 22,072 | 0.0022446 |
New Zealand | 268,838 | 0.027339 |
United States | 9,833,517 | 1 |
Canada | 9,984,670 | 1.0154 |
last update: 2021-12-04. |