Country | Size [km2] | Multiplayer difference |
---|
Israel | 22,072 | 0.0022106 |
New Zealand | 268,838 | 0.026925 |
United States | 9,833,517 | 0.98486 |
Canada | 9,984,670 | 1 |
last update: 2021-12-04. |
Country | 1 CAD |
---|
Israel | 2.4624 ILS |
New Zealand | 1.153 NZD |
United States | 0.77868 USD |
Canada | 1 CAD |
last update: 2021-12-04. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 L | 4.8327 |
New Zealand | 1 L | 2.7754 |
United States | 1 L | 2.8108 |
Canada | 1 L | 3.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 5.5078 |
New Zealand | 1 lb | 6.6841 |
United States | 1 lb | 2.5556 |
Canada | 1 lb | 8.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 0.71841 |
Canada | 1 lb | 3.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 1.271 |
United States | 1 lb | 2.0034 |
Canada | 1 lb | 2.49 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 5.5078 |
New Zealand | 1 lb | 7.8643 |
Canada | 1 lb | 4.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 1.4552 |
New Zealand | 1 lb | 3.104 |
United States | 1 lb | 2.5299 |
Canada | 1 lb | 0.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 L | 2.4123 |
New Zealand | 1 L | 2.1336 |
United States | 1 L | 3.63 |
Canada | 1 L | 2.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 0.90262 |
New Zealand | 1 lb | 1.1763 |
United States | 1 lb | 0.87328 |
Canada | 1 lb | 1.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 0.90262 |
New Zealand | 1 lb | 2.3565 |
United States | 1 lb | 2.2859 |
Canada | 1 lb | 1.49 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 1.4552 |
New Zealand | 1 lb | 2.1598 |
United States | 1 lb | 2.0162 |
Canada | 1 lb | 2.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 1.6395 |
United States | 1 lb | 1.5154 |
Canada | 1 lb | 1.99 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 0.90262 |
New Zealand | 1 lb | 3.1434 |
United States | 1 lb | 2.1061 |
Canada | 1 lb | 2.49 |
last update: 2022-01-01. |
Country | Unit | Price [CAD] |
---|
Israel | 1 lb | 0.71841 |
New Zealand | 1 lb | 1.1763 |
United States | 1 lb | 2.2731 |
Canada | 1 lb | 3.49 |
last update: 2022-01-01. |